Page 27 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 27

Neodymy
                                                                                                                    FLEXIBILNÉ   MAGNETY

          NEODYMY - DISKY, ANIZOTROP


          NdFeB, anizotrop
          Magnetizované po hrúbke H (axiálne)
          Maximálna pracovná teplota +80°C
                                                                                                                    MAGNETICKÉ   MATERIÁLY
          štandardne



                                                                                            Cena od:
                                                                                           0,21 €




                                       Obj. č.            Rozmery (mm)            Hmotnosť (g)   Prídržná sila*     MAGNETICKÉ
                                                                                                     (N)              SYSTÉMY
                                                     D        x         H
                                      351.001       1.5       x        3.0           0.04           0.5
                                      351.002       2.0       x        8.0           0.19           1.2
                                      351.003       2.5       x        1.0           0.04           0.9
                                      351.004       3.0       x        2.0           0.11           2.0
                                      351.007       3.0       x        3.0           0.16           2.4               STROJE TECNOSPIRO
                                      351.006       4.0       x        2.0           0.19           3.3             PANTOGRAFICKÉ
                                      351.012       4.0       x        3.0           0.28           4.2
                                      351.015       4.0       x        10.0          0.94           5.6
                                      351.018       5.0       x        1.0           0.15           2.3
                                      351.020       5.0        x       1.5           0.22           3.6
                                      351.023       5.0        x       2.0           0.29           4.4
                                      351.025       5.0        x       4.0           0.59           7.0
                                      351.200       5.0        x       10.0          1.47           8.8
                                      351.026       6.0        x       3.0           0.64           8.1             KOVOOBRÁBACIE   STROJE EMCO
                                      351.028       6.0        x       4.0           0.85           9.6
                                      351.029       6.0        x       5.0           1.06           10.5
                                      351.030       6.0        x       6.0           1.27           11.5
                                      351.033       6.0        x       7.5           1.59           12.3
                                      351.035       7.0        x       1.5           0.43           5.4
                                      351.036       7.0        x       2.5           0.72           8.8
                                      351.037       7.0        x       3.0           0.87           10.2
                                      351.040       8.0        x       3.0           1.13           12.3
                                      351.045       8.0        x       4.0           1.51           15.0            STROJE   MAXION
                                      351.047       8.0        x       5.0           1.88           17.4
                                      351.051       10.0       x       1.5           0.88           8.0
                                      351.055       10.0       x       2.0           1.18           11.0
                                      351.058       10.0       x       3.0           1.77           16.2
                                      351.064       10.0       x       4.0           2.36           20.6
                                      351.067       10.0       x       10.0          5.89           33.8            NÁSTROJE A NÁRADIE
                                      351.065       11.0       x       3.0           2.14           18.6
                                      351.069       12.0       x       1.5           1.27           10.0
                                      351.070       12.0       x       2.5           2.12           17.3               BDS
                                      351.071       12.0       x       4.0           3.39           26.5
                                      351.083       14.0      x        4.0           4.62           32.3
                                      351.086       15.0      x        5.0           6.63           42.7
                                      351.090       18.0      x        5.0           9.54           53.7
                                      351.093       20.0      x        5.0          11.78           61.0            NÁSTROJE A NÁRADIE
           Iné  rozmery  na  požiadanie.  Dos-  351.099  25.0  x       2.7           9.94           41.8
           tupnosť  každého  rozmeru  zistíte   351.101  25.0  x       5.0          18.41           79.1
           on-line na našej web stránke.                                                                              RUKO
                                      351.103       25.0      x        10.0         36.82          142.0
                                   * Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
                                   povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg   10 N). V mimoriadnych prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
                                                                        �
                                   sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
                                                                                                                    NÁSTROJOVÉ   UPÍNAČE S.C.M.


               032 2851 300                        Kontakt                27                www.magnety.sk
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32