Page 237 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 237

Závitové kruhové čeľuste RUKO
                                                                                                                    FLEXIBILNÉ   MAGNETY

          ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČEĽUSTE RUKO


          ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČEĽUSTE M DIN EN 22568



                                                                                       Technické údaje:
                                                                                      Typ:       tvar B uzavretý    MAGNETICKÉ   MATERIÁLY
                                                                                      Závit:   metrický DIN ISO 13
                                                                                      Tolerancia:   ISO - 6g
                                                                                      Pravorezné / ľavorezné

              Rozmer        Stúpanie     Vonkajší Ø      Hrúbka      Objed. číslo   Objed. číslo  Objed. číslo
               závitu        (mm)          (mm)          (mm)           HSS       HSS – ľavý závit  HSS Co 5-VAP
               M 1           0,25           16,0          5,0          237 010         —             —              MAGNETICKÉ
               M 1,2         0,25           16,0          5,0          237 012         —             —                SYSTÉMY
               M 1,4         0,30           16,0          5,0          237 014         —             —
               M 1,6         0,35           16,0          5,0          237 016         —             —
               M 1,7         0,35           16,0          5,0          237 017         —             —
               M 1,8         0,35           16,0          5,0          237 018         —             —
               M 2           0,40           16,0          5,0          237 020         —          237 020 E
               M 2,2         0,45           16,0          5,0          237 022         —             —
               M 2,3         0,40           16,0          5,0          237 023         —             —              PANTOGRAFICKÉ   STROJE TECNOSPIRO
               M 2,5         0,45           16,0          5,0          237 025         —             —
               M 2,6         0,45           16,0          5,0          237 026         —             —
               M 3           0,50           20,0          5,0          237 030      237 030 Li    237 030 E
               M 3,5         0,60           20,0          5,0          237 035         —             —
               M 4           0,70           20,0          5,0          237 040      237 040 Li    237 040 E
               M 4,5         0,75           20,0          7,0          237 045         —             —
               M 5           0,80           20,0          7,0          237 050      237 050 Li    237 050 E
               M 6           1,00           20,0          7,0          237 060      237 060 Li    237 060 E         KOVOOBRÁBACIE
               M 7           1,00           25,0          9,0          237 070      237 070 Li       —                STROJE EMCO
               M 8           1,25           25,0          9,0          237 080      237 080 Li    237 080 E
               M 9           1,25           25,0          9,0          237 090         —             —
               M 10          1,50           30,0          11,0         237 100      237 100 Li    237 100 E
               M 11          1,50           30,0          11,0         237 110         —             —
               M 12          1,75           38,0          14,0         237 120      237 120 Li    237 120 E
               M 14          2,00           38,0          14,0         237 140      237 140 Li    237 140 E
               M 16          2,00           45,0          18,0         237 160      237 160 Li    237 160 E
               M 18          2,50           45,0          18,0         237 180      237 180 Li    237 180 E           MAXION
               M 20          2,50           45,0          18,0         237 200      237 200 Li    237 200 E         STROJE
               M 22          2,50           55,0          22,0         237 220         —          237 220 E
               M 24          3,00           55,0          22,0         237 240         —          237 240 E
               M 27          3,00          65,0           25,0         237 270         —             —
               M 30          3,50          65,0           25,0         237 300         —             —
               M 33          3,50          65,0           25,0         237 330         —             —
               M 36          4,00          65,0           25,0         237 360         —             —              NÁSTROJE A NÁRADIE
               M 39          4,00          75,0           30,0         237 390         —             —
               M 42          4,50          75,0           30,0         237 420         —             —                 BDS
               M 45          4,50          90,0           36,0         237 450         —             —
               M 48          5,00          90,0           36,0         237 480         —             —
               M 52          5,00          90,0           36,0         237 520         —             —


                                       Názov                                             Objed. číslo  Objed. číslo  NÁSTROJE A NÁRADIE
                                                                                           HSS      HSS Co 5
                                      37 - dielny set náradia na rezanie závitov                                      RUKO
                                      vždy 3-dielny set ručných závitníkov M DIN 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
                                      + 7 závitové kruhové čeľuste M DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12   245 020   245 020 E
                                      + 5 držiak závitové kruhové čeľuste DIN 225
                                      20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm
                                      + 2 vratidlo DIN 1814 vel 1 + vel 2 + 1 skrutkovač + 1 závitová mierka          UPÍNAČE S.C.M.


               032 2851 330                        Kontakt               237              www.kovo-stroje.sk        NÁSTROJOVÉ
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242