Page 233 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 233
Strojné závitníky RUKO
FLEXIBILNÉ MAGNETY
STROJNÉ ZÁVITNÍKY M DIN 376
Strojný závitník s presahovou stopkou pre priechodzie závity. Technické údaje:
Úkos: tvar B rezný kužeľ
Nárez: cca 4 - 5 závitov
Závit: metrický DIN ISO 13
Boky závitu: podbrúsené MAGNETICKÉ MATERIÁLY
Tolerancia: ISO 2 / 6H
Pravorezný
Rozmer Stúpanie Veľkosť Celková Dĺžka Ø Stopky Objed. číslo Objed. číslo Objed. číslo Objed. číslo Objed. číslo
závitu (mm) otvoru (mm) dĺžka (mm) závitu (mm) (mm) HSS HSS Co 5 HSS Co 5-VAP HSS-TiN HSS Co 5-TiAlN
M 3 0,5 2,5 56 11 2,2 — 232 031 E 232 031 VA — 232 031 EF MAGNETICKÉ
M 4 0,7 3,3 63 13 2,8 — 232 041 E 232 041 VA — 232 041 EF SYSTÉMY
M 5 0,8 4,2 70 16 3,5 — 232 051 E 232 051 VA — 232 051 EF
M 6 1 5 80 19 4,5 — 232 061 E 232 061 VA — 232 061 EF
M 8 1,25 6,8 90 22 6 — 232 081 E 232 081 VA — 232 081 EF
M 10 1,5 8,5 100 24 7 — 232 101 E 232 101 VA — 232 101 EF
M 12 1,75 10,2 110 29 9 232 120 232 120 E 232 120 VA 232 120 T 232 120 EF
M 14 2 12 110 30 11 232 140 232 140 E 232 140 VA 232 140 T 232 140 EF
M 16 2 14 110 32 12 232 160 232 160 E 232 160 VA 232 160 T 232 160 EF STROJE TECNOSPIRO
M 18 2,5 15,5 125 34 14 232 180 232 180 E 232 180 VA 232 180 T 232 180 EF PANTOGRAFICKÉ
M 20 2,5 17,5 140 34 16 232 200 232 200 E 232 200 VA 232 200 T 232 200 EF
M 22 2,5 19,5 140 34 18 232 220 232 220 E 232 220 VA 232 220 T 232 220 EF
M 24 3 21 160 38 18 232 240 232 240 E 232 240 VA 232 240 T 232 240 EF
M 27 3 24 160 38 20 232 270 232 270 E 232 270 VA 232 270 T 232 270 EF
M 30 3,5 26,5 180 45 22 232 300 232 300 E 232 300 VA 232 300 T 232 300 EF
KOVOOBRÁBACIE
STROJNÉ ZÁVITNÍKY M DIN 376 STROJE EMCO
Technické údaje:
Strojný závitník s presahovou stopkou a pravotočivou skrutkovitou drážkou 35° pre slepé závity.
Úkos: tvar C rezný kužeľ / 35°
Nárez: cca 2 - 3 závity
Závit: metrický DIN ISO 13
Boky závitu: podbrúsené
Tolerancia: ISO 2 / 6H
Pravorezný: STROJE MAXION
Rozmer Stúpanie Veľkosť Celková Dĺžka Ø Stopky Objed. číslo Objed. číslo Objed. číslo Objed. číslo Objed. číslo
závitu (mm) otvoru (mm) dĺžka (mm) závitu (mm) (mm) HSS HSS Co 5 HSS Co 5-VAP HSS-TiN HSS Co 5-TiAlN
M 3 0,5 2,5 56 5 2,2 — 233 030 E 233 030 VA — 233 030 EF NÁSTROJE A NÁRADIE
M 4 0,7 3,3 63 7 2,8 — 233 040 E 233 040 VA — 233 040 EF
M 5 0,8 4,2 70 8 3,5 — 233 050 E 233 050 VA — 233 050 EF
M 6 1 5 80 10 4,5 — 233 060 E 233 060 VA — 233 060 EF BDS
M 8 1,25 6,8 90 12 6 — 233 080 E 233 080 VA — 233 080 EF
M 10 1,5 8,5 100 14 7 — 233 100 E 233 100 VA — 233 100 EF
M 12 1,75 10,2 110 19 9 233 120 233 120 E 233 120 VA 233 120 T 233 120 EF
M 14 2 12 110 20 11 233 140 233 140 E 233 140 VA 233 140 T 233 140 EF
M 16 2 14 110 20 12 233 160 233 160 E 233 160 VA 233 160 T 233 160 EF
M 18 2,5 15,5 125 25 14 233 180 233 180 E 233 180 VA 233 180 T 233 180 EF NÁSTROJE A NÁRADIE
M 20 2,5 17,5 140 25 16 233 200 233 200 E 233 200 VA 233 200 T 233 200 EF
M 22 2,5 19,5 140 25 18 233 220 233 220 E 233 220 VA 233 220 T 233 220 EF
M 24 3 21 160 30 18 233 240 233 240 E 233 240 VA 233 240 T 233 240 EF RUKO
M 27 3 24 160 30 20 233 270 233 270 E 233 270 VA 233 270 T 233 270 EF
M 30 3,5 26,5 180 30 22 233 300 233 300 E 233 300 VA 233 300 T 233 300 EF
NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE S.C.M.
032 2851 330 Kontakt 233 www.kovo-stroje.sk