Page 251 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 251

Závitorezné hlavy S.C.M.
                                                                                                                    FLEXIBILNÉ   MAGNETY

          ZÁVITOREZNÉ HLAVY S.C.M.


          RAD 32000 - ZÁVITOREZNÉ HLAVY S AXIÁLNOU KOMPENZÁCIOU V ŤAHU A V TLAKU


          Technické údaje:         - Guľkový systém pre hladký axi-
          - Menšie rozmery a hmotnosť  álny chod zaručuje rezanie závi-
          - Rýchla zmena hlavičky   tov v tolerancii                                                                MAGNETICKÉ   MATERIÁLY
          - Veľký  axiálny  posuv  na  vyrov-  - Zariadenie  pre  zvýšenie  vstup-
           nanie rozdielu medzi stúpaním   ného  tlaku,  zabezpečuje  nad-
           závitu a strojným posuvom  stavenie reznej hĺbky ± 0,1 mm



                                                                                                                    MAGNETICKÉ

          ZÁVITOREZNÁ HLAVA S VALCOVOU STOPKOU DIN 1835 B + E S AXIÁLNOU KOMP.                                        SYSTÉMY


          Ponuku rýchloupínacích hlavičiek
          nájdete na strane 248.
                                                                                                                    PANTOGRAFICKÉ   STROJE TECNOSPIRO
          Ponuku  strojných  závitníkov  náj-
          dete na strane 231.







            Objed.    Stopka   d (mm)   D (mm)   l (mm)   L (mm)   Kapacita   Hlavička  Komp.        Komp.
             číslo                                                závitovania         v tlaku (mm)  v ťahu (mm)
           32400/D20    20       19       38       41      50      M3-M12     19/..       9           9             KOVOOBRÁBACIE
           32400/D25    25       19       38       41      56      M3-M12     19/..       9           9               STROJE EMCO
           32400/D32    32       19       38       41      61      M3-M12     19/..       9           9
           32400/D40    40       19       38       41      72      M3-M12     19/..       9           9
          32600/D20*    20       31       55       63      75      M6-M20     31/..       15          15
           32600/D25    25       31       55       63      56      M6-M20     31/..       15          15
           32600/D32    32       31       55       63      61      M6-M20     31/..       15          15
           32600/D40    40       31       55       63      72      M6-M20     31/..       15          15
           32800/D32    32       48       79      109      61     M14-M33     48/..       24          24
           32800/D40    40       48       79       98      72     M14-M33     48/..       24          24
           32900/D40    40       60       98      121      72     M22-M48     60/..       26          26
                                                                                                                    STROJE   MAXION
          ZÁVITOREZNÁ HLAVA (ISO) DIN 69871 - A S AXIÁLNOU KOMPENZÁCIOU






                           Cena od:                                                                                 NÁSTROJE A NÁRADIE
                    152,50 €                                                                                           BDS







           Objed. číslo  Stopka  d (mm)  D (mm)  l (mm)  Kapacita závitovania  Hlavička  Komp. v tlaku (mm)  Komp. v ťahu (mm)  NÁSTROJE A NÁRADIE
           32400/30A    30      19     38      60        M3-M12         19/..         9              9
           32400/40A    40      19     38      60        M3-M12         19/..         9              9
           32400/50A    50      19     38      62        M3-M12         19/..         9              9                RUKO
           32600/30A    30      31     55     101        M6-M20         31/..        15             15
           32600/40A    40      31     55     100        M6-M20         31/..        15             15
           32600/50A    50      31     55      83        M6-M20         31/..        15             15
           32800/40A    40      48     79     138       M14-M33         48/..        24             24
           32800/50A    50      48     79     133       M14-M33         48/..        24             24
           32900/50A    50      60     98     147       M22-M48         60/..        26             26              NÁSTROJOVÉ   UPÍNAČE S.C.M.

               032 2851 330                        Kontakt               251              www.kovo-stroje.sk
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256