Page 221 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 221

Špirálové vrtáky RUKO
                                                                                                                    FLEXIBILNÉ   MAGNETY

          ŠPIRÁLOVÉ VRTÁKY RUKO


          ŠPIRÁLOVÉ VRTÁKY DIN 338 TYPU N



                                                                                       Technické údaje:
            Vysoko výkonný špirálový vrták vhodný pre všetky bežné vŕtacie práce v bežných materiáloch.             MAGNETICKÉ
                                                                                      Brúsenie hrotu:   do kužeľa     MATERIÁLY
                                                                                      Sklon skrutkovice:   20-30°
                                                                                      Tolerancia Ø:   h8
                                                                                      Pravorezné
          HSS-R                                             HSS-G Co 5
          Hrot vrtáku:    normálny výbrus                   Hrot vrtáku:    od Ø 3,0 mm krížové brúsenie podľa DIN1412 C
          Vrcholový uhol:  118°                             Vrcholový uhol:  130°
          Vysoko výkonný valcovaný špirálový vrták z vysoko výkonnej rýchloreznej   Vysoko  výkonný  brúsený  špirálový  vrták  z  vysoko  výkonnej  rýchloreznej   MAGNETICKÉ
          ocele. Vďaka výrobe valcovaním sa materiál spevňuje a zvyšuje sa bezpeč-  ocele  legovanej  kobaltom.    Podiel  kobaltu  zabezpečuje  vyššiu  odolnosť   SYSTÉMY
          nosť proti lomu.                                  tvrdosti za tepla. Kompletne brúsený špirálový vrták zabezpečuje zvýšenú
          Oblasti použitia: Pre oceľ, liatu oceľ legovanú a nelegovanú (s pevnosťou   presnosť vystredeného chodu.
          do 900 N/mm²), šedú, temperovanú a tvárnu tlakovú liatinu, spekané žele-  Oblasti použitia: Pre nelegované a legované ocele (s pevnosťou do 1100
          zo, alpaky (nové striebro), grafit, hliníkové zliatiny s krátkou trieskou, mo-  N/mm ),  ocele  pre  prácu  za  tepla  a  za  studena,  ocele  k  zušľachťovaniu
                                                                 2
          sadz a bronz.                                     a k cementovaniu a tiež antikorózne  a kyselinovzdorné ocele.  STROJE TECNOSPIRO
          HSS-G                                             HSS-G TiN                                               PANTOGRAFICKÉ
          Hrot vrtáku:    od Ø 3,0 mm krížové brúsenie podľa DIN1412 C   Hrot vrtáku:    od Ø 3,0 mm krížové brúsenie podľa DIN 1412 C
          Vrcholový uhol:  118°                             Vrcholový uhol:  118°
          Vysoko  výkonný  brúsený  špirálový  vrták  z  vysoko  výkonnej  rýchloreznej   Ako HSS-G plus povlak nitridu titánu. Vďaka vrstve z TiN zvyšuje tvrdosť
          ocele. Kompletne brúsený špirálový vrták zabezpečuje zvýšenú presnosť   povrchu na cca 2300 HV a odolnosť tvrdosti za tepla do 600 °C. Docielená
          vystredeného chodu.                               dlhá životnosť pri vyšších hodnotách rezných rýchlostí.
          Oblasti použitia: Pre oceľ, liatu oceľ legovanú a nelegovanú (s pevnosťou   Oblasti použitia: Pre oceľ, liatu oceľ legovanú a nelegovanú (s pevnosťou
          do 900 N/mm ), šedú, temperovanú, tvárnu a tlakovú liatinu, spekané kovy,   do 1100 N/mm²), šedú, temperovanú, tvárnu a tlakovú liatinu, spekané   KOVOOBRÁBACIE   STROJE EMCO
                  2
          alpaku (nové striebro), grafit, hliníkové zliatiny s krátkou trieskou, mosadz   železo, alpaky (Nové striebro), grafit, hliníkové zliatiny s krátkou trieskou,
          a bronz.                                          mosadz a bronz.


              Ø (mm)      Celková   Pracovná dĺžka   Objed. číslo  Objed. číslo  Objed. číslo  Objed. číslo  Počet
                         dĺžka (mm)  vrtáka (mm)   HSS-R        HSS-G      HSS-G Co 5  HSS-G TiN     kusov
              0,30         19,0         3,0       201 003      214 003       -         250 003 T      10
              0,40         20,0         5,0       201 004      214 004       -         250 004 T      10
              0,50         22,0         6,0       201 005      214 005       -         250 005 T      10
              0,60         24,0         7,0       201 006      214 006       -         250 006 T      10            STROJE   MAXION
              0,70         28,0         9,0       201 007      214 007       -         250 007 T      10
              0,80         30,0        10,0       201 008      214 008       -         250 008 T      10
              0,90         32,0        11,0       201 009      214 009       -         250 009 T      10
              1,00         34,0        12,0       201 010      214 010     215 010     250 010 T      10
              1,10         36,0        14,0       201 011      214 011     215 011     250 011 T      10
              1,20         38,0        16,0       201 012      214 012     215 012     250 012 T      10
              1,25         38,0        16,0       201 0125    214 0125     215 0125    250 0125 T     10            NÁSTROJE A NÁRADIE
              1,30         38,0        16,0       201 013      214 013     215 013     250 013 T      10
              1,40         40,0        18,0       201 014      214 014     215 014     250 014 T      10
              1,50         40,0        18,0       201 015      214 015     215 015     250 015 T      10
              1,60         43,0        20,0       201 016      214 016     215 016     250 016 T      10               BDS
              1,70         43,0        20,0       201 017      214 017     215 017     250 017 T      10
              1,75         46,0        20,0       201 0175    214 0175     215 0175    250 0175 T     10
              1,80         46,0        22,0       201 018      214 018     215 018     250 018 T      10
              1,90         46,0        22,0       201 019      214 019     215 019     250 019 T      10
              2,00         49,0        24,0       201 020      214 020     215 020     250 020 T      10
              2,10         49,0        24,0       201 021      214 021     215 021     250 021 T      10            NÁSTROJE A NÁRADIE
              2,20         53,0        27,0       201 022      214 022     215 022     250 022 T      10
              2,25         53,0        27,0       201 0225    214 0225     215 0225    250 0225 T     10              RUKO
              2,30         53,0        27,0       201 023      214 023     215 023     250 023 T      10
              2,40         57,0        30,0       201 024      214 024     215 024     250 024 T      10
              2,50         57,0        30,0       201 025      214 025     215 025     250 025 T      10
              2,60         57,0        30,0       201 026      214 026     215 026     250 026 T      10
              2,70         61,0        33,0       201 027      214 027     215 027     250 027 T      10
              2,75         61,0        33,0       201 0275    214 0275     215 0275    250 0275 T     10
              2,80         61,0        33,0       201 028      214 028     215 028     250 028 T      10            NÁSTROJOVÉ   UPÍNAČE S.C.M.

               032 2851 330                        Kontakt               221              www.kovo-stroje.sk
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226