Page 123 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 123

Magnetické separátory


          BLOKOVÉ MAGNETY                                                                                           FLEXIBILNÉ   MAGNETY
                                                                          A
                                                                          D
          Separačné magnety osadené fe-
          ritovým magnetickým systémom
          s ručným čistením, takže sú vhod-
          né na použitie v aplikáciách, kde                                         E  B
          sa  železné  nečistoty  vyskytujú                                                                         MAGNETICKÉ
          len náhodne a magnet stačí čistiť                                                               C           MATERIÁLY
          v  dlhších  časových  intervaloch.
          Možnosť dodať s čistiacou zásuv-  Hodnoty efektívnej hĺbky magnetického poľa
          kou.
                                          Obj. č.            Efektívna hĺbka magnetického poľa v (mm) pre veľkosť častice
                                                          Tyč Ø5x25 mm      Tyč Ø5x75 mm        Matica M16
                                       28.190 – 28.192       165                225               130               MAGNETICKÉ
                                       28.200 – 28.210       255                370               180                 SYSTÉMY
                                       28.230 – 28.240       260                380               195
                                       28.310 – 28.318       295                430               225
                                       28.320 – 28.328       315                460               240


                                     Obj. č.                  Rozmery  (mm)                  Závit   Hmotnosť
                                                                                                        (kg)        PANTOGRAFICKÉ   STROJE TECNOSPIRO
                                                A         B        C        D        E
                                    BM 28.190   520      310      130      310      185      M16       95
                                    BM 28.191   720      310      130      410      185      M16       135
                                    BM 28.192   920      310      130      550      185      M16       175

                                    BM 28.200   430      505      180      260      305      M16       160
                                    BM 28.201   530      505      180      320      305      M16       200
                                    BM 28.202   635      505      180      380      305      M16       240          KOVOOBRÁBACIE
                                    BM 28.203   735      505      180      440      305      M16       275            STROJE EMCO
                                    BM 28.204   835      505      180      500      305      M16       315
                                    BM 28.205   935      505      180      560      305      M16       355
                                    BM 28.206  1040      505      180      625      305      M16       395
                                    BM 28.207  1140      505      180      685      305      M16       430
                                    BM 28.208  1250      505      180      750      305      M16       470
                                    BM 28.209  1350      505      180      810      305      M16       510
                                    BM 28.210  1450      505      180      870      305      M16       550

                                    BM 28.230   430      810      180      260      485      M16       265          STROJE   MAXION
                                    BM 28.231   530      810      180      320      485      M16       330
                                    BM 28.232   635      810      180      380      485      M16       400
                                    BM 28.233   735      810      180      440      485      M16       460
                                    BM 28.234   835      810      180      500      485      M16       525
                                    BM 28.235   935      810      180      560      485      M16       590
                                    BM 28.236  1040      810      180      625      485      M16       655          NÁSTROJE A NÁRADIE
                                    BM 28.237  1140      810      180      685      485      M16       720
                                    BM 28.238  1250      810      180      750      485      M16       770
                                    BM 28.239  1350      810      180      810      485      M16       850             BDS
                                    BM 28.240  1450      810      180      870      485      M16       915

                                    BM 28.310   835      610      247      500      365      M16       580
                                    BM 28.312  1040      610      247      625      365      M16       740
                                    BM 28.314  1250      610      247      750      365      M16       900          NÁSTROJE A NÁRADIE
                                    BM 28.316  1450      610      247      870      365      M20       1025
                                    BM 28.318  1650      610      247      990      365      M20       1180           RUKO
                                    BM 28.320   835      810      247      500      485      M16       755
                                    BM 28.322  1040      810      247      625      485      M16       990
                                    BM 28.324  1250      810      247      750      485      M20       1145
                                    BM 28.326  1450      810      247      870      485      M20       1375
                                    BM 28.328  1650      810      247      990      485      M20       1575


               032 2851 300                        Kontakt               123                www.magnety.sk          NÁSTROJOVÉ   UPÍNAČE S.C.M.
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128